2nd Batch: 100 + 15 Bicycles
Sept 3, 2010
School | Nos |
1) 昔家里培民华小 | 4 |
2) 二条路建华华小 | 4 |
3) 新甘光国民华文小学 | 4 |
4) 国民华小 | 4 |
5) 宋溪巴都华小 | 4 |
6) 群贤华小 | 4 |
7) 渊民华小 | 4 |
8) 爱大华华小 | 4 |
9) 革成华小 | 4 |
10) 爱大华民德华小 | 4 |
11) 爱大华哲仁华小 | 4 |
12) 爱大华培民华小 | 4 |
13) 甘光马坡华小 | 4 |
14) 永宁华小 | 4 |
15) 红土坎本律平民华小 | 4 |
16) 邦咯华小(一校) | 4 |
17) 邦咯华小(二校) | 4 |
18) 育智华文小学 | 4 |
19) 育英华小 | 4 |
20) 五条路华小 | 4 |
21) 格尼市华小 | 4 |
22) 中正华小 | 4 |
23) 班台直民华小 | 4 |
24) 木威培青华小 | 4 |
25) Pertubuhan Kebajikan Harapan Baru, Manjung | 19 |
===========================================================
1st Batch: 50 Bicycles
July 8, 2010
School |
Nos |
1) SJK (T) BERUAS |
10 |
2) SJK (T) AYER TAWAR |
15 |
3) SJK (T) LADANG SG WANGI |
10 |
4) SJK (T) MAHA GANESA VIDDYASALAI |
15 |